Информация о специальностях, по которым ведется подготовка
в ОГАПОУ "Белгородский индустриальный колледж" на 01.01.2020 г.
№ п/п |
Наименование специальности | Срок обучения | Квалификация выпускника | Количество обучающихся по специальности | Количество выпускников по специальности в текущем году |
1 | Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 113 | 40 |
2 | Страховое дело (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | Специалист страхового дела | 73 | 23 |
3 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 года 10 месяцев | Техник-теплотехник | 100 | 29 |
4 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник | 208 | 65 |
5 | Программирование в компьютерных системах | 3 года 10 месяцев | Техник-программист | 88 | 47 |
6 | Системы и средства диспетчерского управления | 3 года 10 месяцев | Техник | 138 | 43 |
7 | Технология продукции общественного питания | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 179 | 44 |
8 |
Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
4 года 6 месяцев | Специалист по телекоммуникациям | 106 | 18 |
9 | Автоматические системы управления | 3 года 10 месяцев | Техник | 70 | 45 |
10 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | Операционный логист | 148 | 49 |
11 | Организация и технология защиты информации | 3 года 10 месяцев | Техник по защите информации | 97 | 23 |
12 | Аддитивные технологии | 3 года 10 месяцев | Техник-технолог | 74 | - |
13 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник-мехатроник | 49 | - |
14 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | 3 года 10 месяцев | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 72 | - |
15 |
Информационные системы и программирование (квалификация – программист) |
3 года 10 месяцев | Программист | 50 | - |
16 |
Сетевое и системное администрирование |
3 года 10 месяцев | Сетевой и системный администратор | 25 | - |
17 |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем |
3 года 10 месяцев | Техник по защите информации | 25 | - |
ИТОГО: | 1615 | 426 |